<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Πολιτική &#8211; Power Politics</title>
	<atom:link href="/tag/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://powerpolitics.eu</link>
	<description>Iστοσελίδα επιστημονικών αναλύσεων των διεθνών δεδομένων, επανδρωμένη από νέους επιστήμονες συναφών κλάδων.</description>
	<lastBuildDate>
	Tue, 19 May 2020 11:10:12 +0000	</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://powerpolitics.eu/wp-content/uploads/2015/08/favicon3-55c6b615v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Πολιτική &#8211; Power Politics</title>
	<link>https://powerpolitics.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Το γυναικείο κίνημα στην Τουρκία και οι πολιτικές διεκδικήσεις του</title>
		<link>https://powerpolitics.eu/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac%cf%82-24-02-%cf%84%ce%bf-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=item&#038;utm_campaign=rss_feeds&#038;utm_content=link?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ce%25b4%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25ae%25cf%2584%25cf%2581%25ce%25b7%25cf%2582-%25cf%2581%25ce%25b1%25ce%25b3%25ce%25b9%25ce%25ac%25cf%2582-24-02-%25cf%2584%25ce%25bf-%25ce%25b3%25cf%2585%25ce%25bd%25ce%25b1%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25b5%25ce%25af%25ce%25bf-%25ce%25ba%25ce%25af%25ce%25bd%25ce%25b7%25ce%25bc%25ce%25b1</link>
				<comments>https://powerpolitics.eu/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac%cf%82-24-02-%cf%84%ce%bf-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Δημήτριος Ραγιάς]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ασία]]></category>
		<category><![CDATA[Διπλωματία & Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[8 Μαρτίου]]></category>
		<category><![CDATA[Kadinlar]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdogan]]></category>
		<category><![CDATA[Γυναικείο Κίνημα]]></category>
		<category><![CDATA[Γυναίκες]]></category>
		<category><![CDATA[Δικαιώματα]]></category>
		<category><![CDATA[Ημέρα της Γυναίκας]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://powerpolitics.eu/?p=60012</guid>
				<description><![CDATA[Το γυναικείο κίνημα στην Τουρκία αναπτύσσεται την περίοδο των Νεότουρκων όπου οι γυναίκες ζητάνε την έξοδό τους στη δημόσια σφαίρα, επί ίσοις όροις με τους άνδρες. Η συνέχεια υπήρξε και μετά το 1923 (Ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας), όπου ακόμα πιο έντονα αυτή τη φορά ζητάνε πολιτικά δικαιώματα, πράγμα το οποίο καταφέρνουν το 1934 με την&#8230;<br/><a href='/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac%cf%82-24-02-%cf%84%ce%bf-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1/?utm_source=rss&utm_medium=item&utm_campaign=rss_feeds&utm_content=readmore'>Διαβάστε περισσότερα ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://powerpolitics.eu/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ac%cf%82-24-02-%cf%84%ce%bf-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://powerpolitics.eu/wp-content/uploads/2019/02/254676-fefwjefowe-1.jpg" length="101145" type="image/jpeg"/><media:content url="https://powerpolitics.eu/wp-content/uploads/2019/02/254676-fefwjefowe-1.jpg" width="1200" height="675" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Η πολιτική κρίση στη Σρι Λάνκα</title>
		<link>https://powerpolitics.eu/%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%b1%ce%ba%ce%b9%cf%81%cf%84%ce%b6%ce%ae-2-12-%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%cf%83/?utm_source=rss&#038;utm_medium=item&#038;utm_campaign=rss_feeds&#038;utm_content=link?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ce%25b1%25ce%25b3%25ce%25b3%25ce%25b5%25ce%25bb%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25ce%25b2%25ce%25b1%25ce%25ba%25ce%25b9%25cf%2581%25cf%2584%25ce%25b6%25ce%25ae-2-12-%25ce%25b7-%25cf%2580%25ce%25bf%25ce%25bb%25ce%25b9%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25ce%25ba%25cf%2581%25ce%25af%25cf%2583%25ce%25b7-%25cf%2583</link>
				<comments>https://powerpolitics.eu/%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%b1%ce%ba%ce%b9%cf%81%cf%84%ce%b6%ce%ae-2-12-%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%cf%83/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Αγγελική Βακιρτζή]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ασία]]></category>
		<category><![CDATA[Διπλωματία & Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Rajapaksa]]></category>
		<category><![CDATA[Sirisena]]></category>
		<category><![CDATA[Wickremesinghe]]></category>
		<category><![CDATA[Ανεξαρτησία]]></category>
		<category><![CDATA[Διπλωματία]]></category>
		<category><![CDATA[Εθνότητες]]></category>
		<category><![CDATA[Εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινοβούλιο]]></category>
		<category><![CDATA[κόμμα Ελευθερίας]]></category>
		<category><![CDATA[Κομματική πειθαρχία]]></category>
		<category><![CDATA[Κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική Κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόεδρος]]></category>
		<category><![CDATA[Πρωθυπουργός]]></category>
		<category><![CDATA[Σιχναλέζοι]]></category>
		<category><![CDATA[Σρι Λάνκα]]></category>
		<category><![CDATA[Ταμίλ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://powerpolitics.eu/?p=56565</guid>
				<description><![CDATA[Η Σρι Λάνκα (στα σινχαλεζικά: &#8220;Ευλογημένο Νησί&#8221;), όπως ονομάστηκε η βρετανική αποικία της Κεϋλάνης από το 1972, αποτελεί ανεξάρτητο κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας από το 1948. Το πολίτευμα της χώρας είναι η Ημιπροεδρική Δημοκρατία, και η πολιτική της ζωή χαρακτηρίζεται από πολυκομματισμό. Με βάση το Σύνταγμα του 1978, άρθρο 21 παρ.1, οι δύο επίσημες γλώσσες της&#8230;<br/><a href='/%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%b1%ce%ba%ce%b9%cf%81%cf%84%ce%b6%ce%ae-2-12-%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%cf%83/?utm_source=rss&utm_medium=item&utm_campaign=rss_feeds&utm_content=readmore'>Διαβάστε περισσότερα ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://powerpolitics.eu/%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%b1%ce%ba%ce%b9%cf%81%cf%84%ce%b6%ce%ae-2-12-%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://powerpolitics.eu/wp-content/uploads/2018/12/sri-lanka.jpg" length="323790" type="image/jpeg"/><media:content url="https://powerpolitics.eu/wp-content/uploads/2018/12/sri-lanka.jpg" width="2048" height="1366" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Πολιτική Κρίση στην Νικαράγουα: Ισχυρό μήνυμα κατά της ανισότητας</title>
		<link>https://powerpolitics.eu/%ce%ac%cf%83%cf%80%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b7-28-06-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=item&#038;utm_campaign=rss_feeds&#038;utm_content=link?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ce%25ac%25cf%2583%25cf%2580%25ce%25b1-%25ce%25bc%25ce%25bf%25cf%2585%25cf%2583%25ce%25bf%25cf%2585%25ce%25bb%25ce%25af%25ce%25b4%25ce%25b7-28-06-%25cf%2580%25ce%25bf%25ce%25bb%25ce%25b9%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25ba%25ce%25ae-%25ce%25ba%25cf%2581%25ce%25af%25cf%2583%25ce%25b7-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7%25ce%25bd</link>
				<comments>https://powerpolitics.eu/%ce%ac%cf%83%cf%80%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b7-28-06-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Άσπα Μουσουλίδη]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Αμερική]]></category>
		<category><![CDATA[Διπλωματία & Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[Sandinista]]></category>
		<category><![CDATA[Somoza]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Κούβα]]></category>
		<category><![CDATA[Κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Νικαράγουα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://powerpolitics.eu/?p=50454</guid>
				<description><![CDATA[Και ενώ στη διεθνή επικαιρότητα μονοπωλούσε συνεχώς το ζήτημα του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις τρεις υπερδυνάμεις (Ευρώπη, Αμερική και Κίνα), και ο ευρωπαϊκός κόσμος είχε στραμμένη τη ματιά του στην επίλυση του μεταναστευτικού προβλήματος και του χρέους των νοτίων χωρών, στην πολιτική κρίση της Ιταλίας και στην προσπάθεια απομόνωσης της «δυνατής» Τουρκίας, η Λατινική Αμερική&#8230;<br/><a href='/%ce%ac%cf%83%cf%80%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b7-28-06-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd/?utm_source=rss&utm_medium=item&utm_campaign=rss_feeds&utm_content=readmore'>Διαβάστε περισσότερα ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://powerpolitics.eu/%ce%ac%cf%83%cf%80%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b7-28-06-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://powerpolitics.eu/wp-content/uploads/2018/06/Nicaragua20Protests206.jpg" length="76534" type="image/jpeg"/><media:content url="https://powerpolitics.eu/wp-content/uploads/2018/06/Nicaragua20Protests206.jpg" width="1140" height="758" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Οι λεονταρισμοί της γείτονος και ο ρεαλισμός: Το αναθεωρητικό τουρκικό ενεργειακό αποτύπωμα</title>
		<link>https://powerpolitics.eu/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%81%ce%ac%cf%80%cf%84%ce%b7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=item&#038;utm_campaign=rss_feeds&#038;utm_content=link?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25b9%25cf%2584%25ce%25af%25ce%25bd%25ce%25b1-%25cf%2581%25ce%25ac%25cf%2580%25cf%2584%25ce%25b7</link>
				<comments>https://powerpolitics.eu/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%81%ce%ac%cf%80%cf%84%ce%b7/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Μαριτίνα Ράπτη]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Διπλωματία & Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια & Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Αφρική]]></category>
		<category><![CDATA[Διπλωματία]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Μέση Ανατολή]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://powerpolitics.eu/?p=51500</guid>
				<description><![CDATA[Στην παρούσα ανάλυση θα επιχειρηθεί μία σύντομη σκιαγράφηση της τουρκικής στρατηγικής στον ενεργειακό τομέα στον γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου την επαύριο της επανεκλογής για τέταρτη συναπτή θητεία του Προέδρου Recep Tayyip Erdoğan, o οποίος εξασφάλισε το 52,39% των ψήφων, και ανανέωσε τόσο τη θητεία του στον προεδρικό θώκο, όσο και την πλειοψηφία στην τουρκική Βουλή, συμπράττοντας&#8230;<br/><a href='/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%81%ce%ac%cf%80%cf%84%ce%b7/?utm_source=rss&utm_medium=item&utm_campaign=rss_feeds&utm_content=readmore'>Διαβάστε περισσότερα ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://powerpolitics.eu/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%81%ce%ac%cf%80%cf%84%ce%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://powerpolitics.eu/wp-content/uploads/2018/07/271abead3944f65e054529ff1beeff04.jpg" length="884834" type="image/jpeg"/><media:content url="https://powerpolitics.eu/wp-content/uploads/2018/07/271abead3944f65e054529ff1beeff04.jpg" width="3172" height="1548" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Το Νομικό Καθεστώς Κυριαρχίας Των Νησιών Του Αιγαίου ( Μέρος Β&#8217; )</title>
		<link>https://powerpolitics.eu/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%84%cf%8e%cf%82-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%b7%cf%83-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=item&#038;utm_campaign=rss_feeds&#038;utm_content=link?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25cf%2584%25ce%25bf-%25ce%25bd%25ce%25bf%25ce%25bc%25ce%25b9%25ce%25ba%25cf%258c-%25ce%25ba%25ce%25b1%25ce%25b8%25ce%25b5%25cf%2583%25cf%2584%25cf%258e%25cf%2582-%25ce%25ba%25cf%2585%25cf%2581%25ce%25b9%25ce%25b1%25cf%2581%25cf%2587%25ce%25af%25ce%25b1%25cf%2582-%25cf%2584%25cf%2589%25ce%25bd-%25ce%25bd%25ce%25b7%25cf%2583-2</link>
				<comments>https://powerpolitics.eu/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%84%cf%8e%cf%82-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%b7%cf%83-2/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 16 Jul 2018 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Κώστας Αργυρόπουλος]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Άμυνα & Ασφάλεια]]></category>
		<category><![CDATA[Διεθνές Δίκαιο]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Διπλωματία]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://powerpolitics.eu/?p=48736</guid>
				<description><![CDATA[Οι τουρκικές αμφισβητήσεις αναφορικά με το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου  έφτασαν στο ζενίθ το 1996, θέτοντας ως σημείο βαρύνουσας σημασίας, για πρώτη φορά, την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί νησιωτικού εδάφους. Έως τότε, οι τουρκικές αμφισβητήσεις έθεταν διεκδικήσεις επί των θαλασσίων ζωνών και των δικαιωμάτων που εκπορεύονται από αυτές στην περιοχή του Αιγαίου, εποφθαλμιώντας&#8230;<br/><a href='/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%84%cf%8e%cf%82-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%b7%cf%83-2/?utm_source=rss&utm_medium=item&utm_campaign=rss_feeds&utm_content=readmore'>Διαβάστε περισσότερα ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://powerpolitics.eu/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%84%cf%8e%cf%82-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%b7%cf%83-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://powerpolitics.eu/wp-content/uploads/2018/04/imia.jpg" length="157832" type="image/jpeg"/><media:content url="https://powerpolitics.eu/wp-content/uploads/2018/04/imia.jpg" width="1140" height="600" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Eurovision: Μουσικός διαγωνισμός ή σκηνή εκτόνωσης πολιτικών διαφορών;</title>
		<link>https://powerpolitics.eu/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%86%ce%af%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%85-27-05-eurovision-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=item&#038;utm_campaign=rss_feeds&#038;utm_content=link?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25cf%2587%25cf%2581%25ce%25b9%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25af%25ce%25bd%25ce%25b1-%25cf%2583%25cf%2586%25ce%25af%25cf%2584%25cf%2583%25ce%25bf%25cf%2585-27-05-eurovision-%25ce%25bc%25ce%25bf%25cf%2585%25cf%2583%25ce%25b9%25ce%25ba%25cf%258c%25cf%2582-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25b3%25cf%2589%25ce%25bd</link>
				<comments>https://powerpolitics.eu/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%86%ce%af%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%85-27-05-eurovision-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Χριστίνα Σφίτσου]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Διπλωματία & Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Μουσικός Διαγωνισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://powerpolitics.eu/?p=47470</guid>
				<description><![CDATA[Εκατομμύρια τηλεθεατές, όχι μόνο από ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από ασιατικές, καθώς και από την ήπειρο της Αυστραλίας και της Αμερικής, παρακολουθούν τον τηλεοπτικό μουσικό διαγωνισμό της Eurovision. Ως θεσμός ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 στη μεταπολεμική Ευρώπη που άρχιζε σιγά σιγά να αναδομείται. Η ιδέα προήλθε από τον Γάλλο Marcel Bezençon, ο οποίος εργαζόταν&#8230;<br/><a href='/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%86%ce%af%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%85-27-05-eurovision-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd/?utm_source=rss&utm_medium=item&utm_campaign=rss_feeds&utm_content=readmore'>Διαβάστε περισσότερα ...</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://powerpolitics.eu/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%86%ce%af%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%85-27-05-eurovision-%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<enclosure url="https://powerpolitics.eu/wp-content/uploads/2018/05/EurovisionTrophy2016.jpg" length="171168" type="image/jpeg"/><media:content url="https://powerpolitics.eu/wp-content/uploads/2018/05/EurovisionTrophy2016.jpg" width="1173" height="800" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Ο άσσος της ευρωπαϊκής γεωοικονομίας στην Ανατολική Μεσόγειο διέρχεται από την Ελλάδα (Μέρος 2ο )</title>
		<link>https://powerpolitics.eu/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%81%ce%ac%cf%80%cf%84%ce%b7-29-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=item&#038;utm_campaign=rss_feeds&#038;utm_content=link?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25b9%25cf%2584%25ce%25af%25ce%25bd%25ce%25b1-%25cf%2581%25ce%25ac%25cf%2580%25cf%2584%25ce%25b7-29-4</link>
				<comments>https://powerpolitics.eu/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%81%ce%ac%cf%80%cf%84%ce%b7-29-4/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 25 May 2018 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Μαριτίνα Ράπτη]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Διπλωματία & Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια & Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Eastern Mediterranean Gas]]></category>
		<category><![CDATA[European Energy Market]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Gas Reserves In Eastern Mediterranean]]></category>
		<category><![CDATA[Αγωγός Φυσικού Αερίου]]></category>
		<category><![CDATA[Αγωγός Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου]]></category>
		<category><![CDATA[Ανατολική Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[Βαλκάνια]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Νοτιοανατολική Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσικό αέριο]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσικό Αέριο Ανατολικής Μεσογείου]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://powerpolitics.eu/?p=45168</guid>
				<description><![CDATA[Στο παρόν Β’ Μέρος του άρθρου για τη γεωπολιτική αξία της κατασκευής του Eastern Mediterranean Pipeline, θα αναλύσουμε αρχικά το γιατί ο υποθαλάσσιος αγωγός θεωρείται η πιο ασφαλής διαδρομή εξαγωγής και μεταφοράς του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, και γιατί πλέον απομακρύνεται η προοπτική μεταφοράς του μέσω Τουρκίας.  Επιπλέον, θα εξεταστεί σε τι βαθμό κρίνεται&#8230;<br/><a href='/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b1-%cf%81%ce%ac%cf%80%cf%84%ce%b7-29-4/?utm_source=rss&utm_medium=item&utm_campaign=rss_feeds&utm_content=readmore'>Διαβάστε περισσότερα ...</a>]]></description>
